| Plage de température applicable | 15°C à -20°C |
| Capacité de refroidissement (à 0°C) | 2800 Kcal / 3256 W / 11109 BTU |
| Capacité de refroidissement (à -18°C) | 1750 Kcal / 2035 W / 6943 BTU |
| Compresseur | Modèle: SD5H14 (fabriqué à Singapour) Type: plaque de coupe Displacement: 138 cc/h Lubrification: POE |
| Condensateur | Type de véhicule: P.F Type de ventilateur: ventilateur axial (2 ventilateurs × 1000 m3/h) Le système de régulation de la tension doit être équipé d'un système de régulation de la tension. |
| Évaporateur | Type: tube à vis interne et nageoire en aluminium Type de ventilateur: ventilateur axial Débit d'air: 2 ventilateurs × 1000 m3/h Le système de régulation de la tension doit être équipé d'un système de régulation de la tension. |
| Consommation d'électricité | Pour les appareils de commande électronique, le réglage de l'alimentation doit être effectué à l'aide d'un système de commande électronique. |
| Réfrigérant | R-134a ou R-404a |
| Type de gaz | Valve de dilatation de l'égaliseur externe |
| Type de décongélation | Dégivrage automatique à air chaud |
| La structure | Unité d'entraînement directe divisée |
| Dimensions et poids | Évaporateur: 1270 × 580 × 170 mm (50" × 23" × 7") - 31,63 kg Condensateur: 1000 × 900 × 170 mm (39 " × 35 " × 7 ") - 33,87 kg |
Nos unités de réfrigération sont fabriquées selon les normes de qualité les plus élevées, offrant une fiabilité exceptionnelle et des prix compétitifs.Nos produits ont acquis une excellente réputation sur les marchés mondiaux, y compris en Amérique du Nord., Amérique du Sud, Europe de l'Est, Asie du Sud-Est, Afrique, Océanie, Moyen-Orient, Asie de l'Est et Europe occidentale.