Maintient une température optimale pour garder les marchandises fraîches pendant le transport
Compresseur haute performance pour un refroidissement fiable
Assure des performances constantes dans différentes conditions
| Spécification | Détails |
|---|---|
| Modèle | Le nombre d'heures de travail |
| Plage de température applicable | 15°C à -20°C |
| Capacité de refroidissement (à 0°C) | 2800 Kcal / 3256 W / 11109 BTU |
| Capacité de refroidissement (à -18°C) | 1750 Kcal / 2035 W / 6943 BTU |
| Modèle de compresseur | SD5H14 (fabriqué à Singapour) |
| Type de compresseur | Type de plaque de coupe |
| Déplacement | 138 cc/h |
| Lubrification | Le POE |
| Consommation d'électricité | Le réglage de l'alimentation doit être effectué à l'aide d'un système de réglage de la tension. |
| Réfrigérant | R-134a ou R-404a |
| Type de gaz | Valve de dilatation de l'égaliseur externe |
| Type de décongélation | Dégivrage automatique par air chaud |
| La structure | Unité d'entraînement directe divisée |
Soyez assuré que nos produits offrent une qualité élevée, des prix compétitifs et des performances fiables.Nos unités de réfrigération ont été exportées vers de nombreux pays depuis des années et jouissent d'une excellente réputation sur les marchés mondiaux, y compris: